| ʬÎà |
·¿Ì¾ |
ÉÊ̾ |
»ÅÍÍ |
¿ÞÌÌ |
ǧ¾Ú |
MSDS |
¥«¥¿¥í¥° |
¼è°·ÀâÌÀ½ñ |
²Á³Ê |
WEB |
| ¡¡ | Y-NKV¶65 | ¼«Æ°·ÙÊóÊÛ¡Êή¿å¸¡ÃÎÁõÃÖ¡¡¼¾¼°¡Ë | ¸¡ÃÎήÎÌÄê¿ô50¡¦60Ê»ÍÑ·¿ | DXF,µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Y-NKV¶80 | ¼«Æ°·ÙÊóÊÛ¡Êή¿å¸¡ÃÎÁõÃÖ¡¡¼¾¼°¡Ë | ¸¡ÃÎήÎÌÄê¿ô50¡¦60Ê»ÍÑ·¿ | DXF,µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Y-NKV¶100 | ¼«Æ°·ÙÊóÊÛ¡Êή¿å¸¡ÃÎÁõÃÖ¡¡¼¾¼°¡Ë | ¸¡ÃÎήÎÌÄê¿ô50¡¦60Ê»ÍÑ·¿ | DXF,µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Y-NKV¶125 | ¼«Æ°·ÙÊóÊÛ¡Êή¿å¸¡ÃÎÁõÃÖ¡¡¼¾¼°¡Ë | ¸¡ÃÎήÎÌÄê¿ô50¡¦60Ê»ÍÑ·¿ | DXF,µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Y-NKV¶150 | ¼«Æ°·ÙÊóÊÛ¡Êή¿å¸¡ÃÎÁõÃÖ¡¡¼¾¼°¡Ë | ¸¡ÃÎήÎÌÄê¿ô50¡¦60Ê»ÍÑ·¿ | DXF,µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | SV4¶-P1WC | ¼«Æ°·ÙÊóÊÛ | ¡¡ | DXF,µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | SV6¶-P1WC | ¼«Æ°·ÙÊóÊÛ | ¡¡ | DXF,µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | SV8¶-P1WC | ¼«Æ°·ÙÊóÊÛ | ¡¡ | DXF,µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | YAV-40HM | ή¿å¸¡ÃÎÁõÃÖ¥æ¥Ë¥Ã¥È | ¶¦Æ±½»ÂðÍÑ | DXF,µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | YAV-40A | ή¿å¸¡ÃÎ¥æ¥Ë¥Ã¥È | ¶¦Æ±½»ÂðÍÑ | µ¡´ï¿Þ | ήÂè21-1¹æ | ¡¡ | 04-022-0905S | ¡û | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | YAV-65A | ¼«Æ°·ÙÊóÊÛ¡Êή¿å¸¡ÃÎÁõÃÖ¡¡¼¾¼°¡Ë | ¸¡ÃÎήÎÌÄê¿ô50¡¦60Ê»ÍÑ·¿ | DXF,µ¡´ï¿Þ | ήÂè21-13¹æ | ¡¡ | ¡¡ | ¡û | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | YAV-80A | ¼«Æ°·ÙÊóÊÛ¡Êή¿å¸¡ÃÎÁõÃÖ¡¡¼¾¼°¡Ë | ¸¡ÃÎήÎÌÄê¿ô50¡¦60Ê»ÍÑ·¿ | DXF,µ¡´ï¿Þ | ήÂè17-12-1¹æ | ¡¡ | ¡¡ | ¡û | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | YAV-100A | ¼«Æ°·ÙÊóÊÛ¡Êή¿å¸¡ÃÎÁõÃÖ¡¡¼¾¼°¡Ë | ¸¡ÃÎήÎÌÄê¿ô50¡¦60Ê»ÍÑ·¿ | DXF,µ¡´ï¿Þ | ήÂè17-13¹æ | ¡¡ | ¡¡ | ¡û | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | YAV-125A | ¼«Æ°·ÙÊóÊÛ¡Êή¿å¸¡ÃÎÁõÃÖ¡¡¼¾¼°¡Ë | ¸¡ÃÎήÎÌÄê¿ô50¡¦60Ê»ÍÑ·¿ | DXF,µ¡´ï¿Þ | ήÂè19-6¹æ | ¡¡ | ¡¡ | ¡û | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ME-4·¿ | ¼êưµ¯Æ°ÁõÃÖ | ¡¡ | µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | YRV65 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | YRV80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | YRV100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | YRV125 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | YRV150 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | YMT | ¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼Ëöü»î¸³ÊÛÁõÃÖ | ¡¡ | DXF,µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | YMT-2 | ¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼Ëöü»î¸³ÊÛÁõÃÖ | ¡¡ | DXF,µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | GHYMT-2 | ¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼Ëöü»î¸³ÊÛÁõÃÖ | ¡¡ | DXF,µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¸º°µ³« | YVA040 | YVA-40 | 40A JIS-10K | »ÅÍͽñ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡¡ | 73,500¡ÊÀǹþ¡Ë¡¦70,000¡ÊËÜÂÎ¡Ë | ¡¡ |
| ¸º°µ³« | YVA050 | YVA-50 | 50A JIS-10K | »ÅÍͽñ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡¡ | 84,000¡ÊÀǹþ¡Ë¡¦80,000¡ÊËÜÂÎ¡Ë | ¡¡ |
| ¸º°µ³« | YVA065 | YVA-65f | 65A JIS-10K | »ÅÍͽñ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡¡ | 105,000¡ÊÀǹþ¡Ë¡¦100,000¡ÊËÜÂÎ¡Ë | ¡¡ |
| ¸º°µ³« | YVA080 | YVA-80 | 80A JIS-10K | »ÅÍͽñ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡¡ | 136,500¡ÊÀǹþ¡Ë¡¦130,000¡ÊËÜÂÎ¡Ë | ¡¡ |
| ¸º°µ³« | YVA100 | YVA-100 | 100A JIS-10K | »ÅÍͽñ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡¡ | 315,000¡ÊÀǹþ¡Ë¡¦300,000¡ÊËÜÂÎ¡Ë | ¡¡ |
| ²Ã°µ³« | YDVK040 | YDVK-40 | 40A | »ÅÍͽñ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 100,800¡ÊÀǹþ¡Ë¡¦96,000¡ÊËÜÂÎ¡Ë | ¡¡ |
| ²Ã°µ³« | YDVK050 | YDVK-50 | 50A | »ÅÍͽñ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 113,400¡ÊÀǹþ¡Ë¡¦108,000¡ÊËÜÂÎ¡Ë | ¡¡ |
| ²Ã°µ³« | YDVK065 | YDVK-65 | 65A | »ÅÍͽñ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 144,900¡ÊÀǹþ¡Ë¡¦138,000¡ÊËÜÂΡˡ¡ | ¡¡ |
| ²Ã°µ³« | YDVK080 | YDVK-80 | 80A | »ÅÍͽñ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 243,600Àǹþ¡Ë¡¦232,000¡ÊËÜÂΡˡ¡ | ¡¡ |
| ²Ã°µ³« | YDVK100 | YDVK-100 | 100A | »ÅÍͽñ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 315,000¡ÊÀǹþ¡Ë¡¦300,000¡ÊËÜÂΡˡ¡ | ¡¡ |
| ²Ã°µ³« | YDVK125 | YDVK-125 | 125A | »ÅÍͽñ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 465,990¡ÊÀǹþ¡Ë¡¦443,800¡ÊËÜÂΡˡ¡ | ¡¡ |
| ²Ã°µ³« | YDVK150 | YDVK-150 | 150A | »ÅÍͽñ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 584,115¡ÊÀǹþ¡Ë¡¦556,300¡ÊËÜÂÎ¡Ë | ¡¡ |
| ²Ã°µ³« | YDVK200 | YDVK-200 | 200A | »ÅÍͽñ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 967,050¡ÊÀǹþ¡Ë¡¦921,000¡ÊËÜÂΡˡ¡¡¡ | ¡¡ |
| ¥é¥¤¥¶¡¼·¿ | YRS-10K-50 | ¡¡ | 50A | µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 53,550(Àǹþ)¡¦51,000(ËÜÂÎ) | ¡¡ |
| ¥é¥¤¥¶¡¼·¿ | YRS-10K-65 | ¡¡ | 65A | µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 60,900(Àǹþ)¡¦58,000(ËÜÂÎ) | ¡¡ |
| ¥é¥¤¥¶¡¼·¿ | YRS-10K-80 | ¡¡ | 80A | µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 75,600(Àǹþ)¡¦72,000(ËÜÂÎ) | ¡¡ |
| ¥é¥¤¥¶¡¼·¿ | YRS-10K-100 | ¡¡ | 100A | µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 81,900(Àǹþ)¡¦78,000(ËÜÂÎ) | ¡¡ |
| ¥é¥¤¥¶¡¼·¿ | YRS-10K-125 | ¡¡ | 125A | µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 103,950(Àǹþ)¡¦99,000(ËÜÂÎ) | ¡¡ |
| ¥é¥¤¥¶¡¼·¿ | YRS-10K-150 | ¡¡ | 150A | µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 131,250(Àǹþ)¡¦125,000(ËÜÂÎ) | ¡¡ |
| Y·¿ | YYS-10K-50 | ¡¡ | 50A | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Y·¿ | YYS-10K-65 | ¡¡ | 65A | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Y·¿ | YYS-10K-80 | ¡¡ | 80A | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Y·¿ | YYS-10K-100 | ¡¡ | 100A | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Y·¿ | YYS-10K-125 | ¡¡ | 125A | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Y·¿ | YYS-10K-150 | ¡¡ | 150A | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Y·¿ | YYS-10K-200 | ¡¡ | 200A | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Y·¿ | YYS-10K-250 | ¡¡ | 250A | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Y·¿ | YYS-10K-300 | ¡¡ | 300A | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ANP-1 | ¡¡ | YFN100R¡¡3%·¿¡¡100-3%ÍÑ | µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8,400(Àǹþ)¡¦8,000(ËÜÂÎ) | ¡¡ |
| ¡¡ | ANP-2 | ¡¡ | YFN100R¡¡6%·¿¡¡100-6%ÍÑ | µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8,400(Àǹþ)¡¦8,000(ËÜÂÎ) | ¡¡ |
| ¡¡ | ANP-3 | ¡¡ | YFN200R¡¡3%·¿¡¡200-3%ÍÑ | µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8,400(Àǹþ)¡¦8,000(ËÜÂÎ) | ¡¡ |
| ¡¡ | ANP-4 | ¡¡ | YFN200R¡¡6%·¿¡¡¥ª¥ê¥Õ¥£¥¹Ìµ¤· | µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8,400(Àǹþ)¡¦8,000(ËÜÂÎ) | ¡¡ |
| ¡¡ | ANP-5 | ¡¡ | YFN400R¡¡3%·¿¡¡400-3%ÍÑ | µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10,500(Àǹþ)¡¦10,000(ËÜÂÎ) | ¡¡ |
| ¡¡ | ANP-6 | ¡¡ | YFN400R¡¡6%·¿¡¡¥ª¥ê¥Õ¥£¥¹Ìµ¤· | µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10,500(Àǹþ)¡¦10,000(ËÜÂÎ) | ¡¡ |
| ¡¡ | ANP-7 | ¡¡ | YFN500R¡¡3%·¿¡¡¥ª¥ê¥Õ¥£¥¹Ìµ¤· | µ¡´ï¿Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12,600(Àǹþ)¡¦12,000(ËÜÂÎ) | ¡¡ |
[